O Mercado Imobiliário em São Paulo já demonstra sinais de retomada com o crescimento das vendas dos imóveis na capital paulista e deixa para trás um ciclo de queda no setor com resultados negativos.
Porém, com esse aumento das vendas dos imóveis, os paulistanos ficam na dúvida, se vai subir o preço das Casas na Zona Leste de São Paulo em 2020?
Desde 2017, o mercado imobiliário em São Paulo passa por reajustes de preços para deixar os valores do metro quadrado em um nível mais acessível com a realidade paulista. E com a retomada da economia e a queda histórica dos juros no país, o setor imobiliário projeta um cenário favorável.
Leia também: Previsão 2020: Mercado Imobiliário em São Paulo
E diante das facilidades dos financiamentos imobiliários, vai aumentar a procura por imóveis e os estoques vão diminuir. Esse giro de mercado proporciona a valorização dos imóveis em São Paulo. Por isso, a tendência é subir os valores dos imóveis nos próximos meses, mas em um patamar lento e gradativo, dando assim, um ritmo bastante sustentável para os próximos anos.
Por esse motivo, o Portal ZL Imóvel realizou um comparativo entre os valores do metro quadrado de 2019 e 2020 das Casas e Sobrados à venda na Zona Leste de São Paulo, localizadas nos principais bairros da região.
A primeira tabela mostrada o comparativo das ofertas de Casas à venda com 2 dormitórios e 1 vaga de garagem, na Zona Leste de São Paulo. Se somarmos a porcentagem de todos os bairros avaliados, o resultado será uma queda de -5,54% no custo do metro quadrado.
Comparativo de 2019 com 2020 dos valores médios do metro quadrado Casas / Sobrados 2 dormitórios com 1 Vaga de Garagem Zona Leste - São Paulo |
|||
Bairros | ANO: 2019 | ANO: 2020 | Aumento ou Queda (%) |
Penha | R$ 4.670,00 | R$ 4.340,00 | -7,07% |
Tatuapé | R$ 5.240,00 | R$ 4.940,00 | -5,73% |
Itaquera | R$ 4.000,00 | R$ 3.810,00 | -4,75% |
Moóca | R$ 4.650,00 | R$ 4.590,00 | -1,29% |
Vila Carrão | R$ 4.100,00 | R$ 4.630,00 | -9,22% |
Vila Formosa | R$ 4.650,00 | R$ 4.570,00 | -1,72% |
Vila Matilde | R$ 4.950,00 | R$ 4.610,00 | -6,87% |
Vila Prudente | R$ 4.110,00 | R$ 4.550,00 | 10,71% |
Vila Ré | R$ 4.480,00 | R$ 4.240,00 | -5,36% |
Artur Alvim | R$ 4.360,00 | R$ 3.920,00 | -10,09% |
Cid. Patriarca | R$ 4.530,00 | R$ 4.280,00 | -5,52% |
Vila Esperança | R$ 4.870,00 | R$ 4.750,00 | -2,46% |
Pq. São Lucas | *Avaliação Prej. | R$ 3.830,00 | *Prej. |
Guaianases | R$ 3.260,00 | R$ 3.290,00 | 0,92 |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | -5,54% | ||
Dados 2019 e 2020 Portal ZL Imóvel |
*Avaliação Prej. e *Prej.: Dados prejudicados por falta mínima de ofertas
Na tabela das Casas à venda com 3 dormitórios e 2 vagas na Zona Leste de São Paulo, será mostrado a queda de -5,39% no custo do metro quadrado:
Comparativo de 2019 com 2020 dos Valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 2 e 3 dormitórios com 2 Vagas de Garagem Zona Leste - São Paulo |
|||
Bairros | ANO: 2019 | ANO: 2020 | Aumento ou Queda (%) |
Penha | R$ 4.520,00 | R$ 4.110,00 | -9,07% |
Tatuapé | R$ 5.630,00 | R$ 5.130,00 | -8,88% |
Itaquera | R$ 3.900,00 | R$ 3.800,00 | -2,56% |
Moóca | R$ 4.710,00 | R$ 4.720,00 | 0,21% |
Vila Carrão | R$ 4.900,00 | R$ 4.580,00 | -6,53% |
Vila Formosa | R$ 4.500,00 | R$ 4.320,00 | -4,00% |
Vila Matilde | R$ 4.820,00 | R$ 4.600,00 | -4,56% |
Vila Prudente | R$ 4.890,00 | R$ 4.580,00 | -6,34% |
Vila Ré | R$ 4.060,00 | R$ 3.990,00 | -1,72% |
Artur Alvim | R$ 4.050,00 | R$ 4.000,00 | -1,23% |
Cid. Patriarca | R$ 4.200,00 | R$ 4.040,00 | -3,81% |
Vila Esperança | R$ 4.730,00 | R$ 4.160,00 | -12,05% |
Pq. São Lucas | R$ 4.500,00 | R$ 4.120,00 | -8,44% |
Guaianases | R$ 3.340,00 | R$ 3.220,00 | -3,59% |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | -5,39% | ||
Dados 2019 e 2020 Portal ZL Imóvel |
E, a última tabela é referente as Casas à venda com 4 dormitórios e 3 ou mais vagas na Zona Leste de São Paulo, e será mostrado a queda de -4,48% no custo do metro quadrado:
Comparativo de 2019 com 2020 dos valores médio do metro quadrado Casas / Sobrados 3 e 4 dormitórios com 3 Vagas de Garagem Zona Leste - São Paulo |
|||
Bairros | ANO: 2019 | ANO: 2020 | Aumento ou Queda (%) |
Penha | R$ 4.350,00 | R$ 4.090,00 | -5,98% |
Tatuapé | R$ 5.350,00 | R$ 4.850,00 | -9,35% |
Itaquera | R$ 3.400,00 | R$ 3.590,00 | 5,59% |
Moóca | R$ 4.900,00 | R$ 4.850,00 | -1,02% |
Vila Carrão | R$ 5.200,00 | R$ 4.740,00 | -8,85% |
Vila Formosa | R$ 4.910,00 | R$ 4.290,00 | -12,63% |
Vila Matilde | R$ 4.350,00 | R$ 4.450,00 | 2,30% |
Vila Prudente | R$ 4.080,00 | R$ 4.550,00 | 11,52% |
Vila Ré | *Avaliação Prej. | R$ 3.950,00 | *Prej. |
Artur Alvim | R$ 4.550,00 | R$ 4.150,00 | -8,79% |
Cid. Patriarca | R$ 3.620,00 | R$ 3.690,00 | 1,93% |
Vila Esperança | R$ 4.700,00 | R$ 4.190,00 | -10,85% |
Pq. São Lucas | R$ 4.130,00 | R$ 3.700,00 | -10,41% |
Guaianases | *Avaliação Prej. | R$ 1.180,00 | *Prej. |
Soma da Porcentagem Geral dos Bairros | -4,48% | ||
Dados 2019 e 2020 Portal ZL Imóvel |
*Avaliação Prej. e *Prej.: Dados prejudicados por falta mínima de ofertas
Leia também: Qual é o melhor banco para Financiamento Imobiliário?
Caso você esteja pretendendo vender sua Casa na região da Zona Leste. Ofereça o seu Imóvel Gratuitamente no Portal ZL Imóvel. Após cadastrado, as Imobiliárias da Zona Leste de São Paulo entrarão em contato e ajudarão na intermediação da venda, dando mais segurança jurídica ao negócio.
O mercado imobiliário de São Paulo está em processo de recuperação, com crescimento nas vendas de imóveis e reajustes de preços para torná-los mais acessíveis. Com a retomada econômica e a queda dos juros, o setor projeta um cenário favorável. Isso pode resultar em uma tendência de aumento gradual nos valores dos imóveis, embora haja uma queda de preços em alguns bairros da Zona Leste de São Paulo. A análise comparativa dos valores do metro quadrado em diferentes tipos de imóveis reflete essa movimentação no mercado.