Menu principal mobile
Voltar
para lista

Apartamento, 1 Dorms à Venda, Parque São Lucas, 31 m² por R$ 199.000,00

Parque São Lucas - São Paulo - Zona Leste

R$ 199.000,00

R$ 224.000,00
  • Valor m²: R$ 6.419
  • Condomínio: Cond.: R$ 100
1 quarto
- suíte
- vaga
31 m²
1 quarto
- suíte
- vaga
31 m²
Atualizado em: 21/11/2024 | Código: DILUCCA001

Parque São Lucas - São Paulo - Zona Leste

Descrição do Imóvel

Grande oportunidade de conquistar o seu Imóvel !!!
Aproveite esta chance !!! Apto de 1 ou 2 dormitórios dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, a apenas 8 minutos de caminhada da Estação Monotrilho São Lucas.
Também de transporte publico pela Av Luiz Ignácio de Anhaia Melo e Av do Oratório. Região em desenvolvimento e progresso chegando com o Monotrilho, servido de comércio, escolas, supermercados, bancos, lotéricas, UBS, etc.
Segue a tabela de preços e venha conhecer o seu Apto:

----------------------------------------------------------
| APTO | DORMITÓRIOS | ANDAR | ÁREA | PREÇO |
----------------------------------------------------------
| 1 | 1 |TÉRREO| 34,27 | R$ 243.317,00 |
----------------------------------------------------------
| 2 | 1 |TÉRREO| 31,52 | R$ 223.792,00 |
----------------------------------------------------------
| 3 | 2 |TÉRREO| 36,76 | R$ 260.996,00 |
----------------------------------------------------------
| 4 | 1 |TÉRREO| 31,96 | R$ 226.916,00|
----------------------------------------------------------
| 5 | 1 |TÉRREO| 36,55 | R$ 263.160,00|
----------------------------------------------------------
| 6 | 2 | 1º | 44,17 | R$ 295.939,00|
----------------------------------------------------------
| 7 | 1 | 1º | 31,52 | R$ 222.216,00|
----------------------------------------------------------
| 8 | 2 | 1º | 36,76 | R$ 259.158,00|
----------------------------------------------------------
| 9 | 1 | 1º | 31,96 | R$ 225.318,50|
----------------------------------------------------------
| 10 | 1 | 1º | 36,55 | R$ 257.677,50|
----------------------------------------------------------
| 11 | 2 | 2º | 44,17 | R$ 295.939,00|
----------------------------------------------------------
| 12 | 1 | 2º | 31,52 | R$ 220.640,00|
----------------------------------------------------------
| 13 | 2 | 2º | 36,76 | R$ 257.320,00|
----------------------------------------------------------
| 14 | 1 | 2º | 31,96 | R$ 223.720,00|
----------------------------------------------------------
| 15 | 1 | 2º | 36,55 | R$ 259.505,00|
----------------------------------------------------------


Descrição do Condomínio

Condomínio ocupa uma área de 250 m2 em 3 lajes: Térreo, 1º Pavimento e 2º Pavimento. Em cada andar, há 5 unidades de Aptos com áreas e dorms variados (1 ou 2). As unidades do Térreo possui 1 pequeno quintal. Agua e Energia Elétrica individualizados. Gás abastecido por botijão na entrada do Condomínio.

... ler mais
Todas as informações deste anúncio são fornecidas pelo anunciante.
O Portal ZL Imóvel fica isento de qualquer responsabilidade.
Creci - Procure sempre um corretor credenciado.

Blog do Grupo SP Imóvel

Confira a ampla pesquisa que realizamos sobre financiamento imobiliário em nosso blog. Clique nos links abaixo:
Contate o anunciante


89 pessoas visualizaram esse imóvel recentemente
CRECI: 117.983-F

Seiiti Arasaki Corretor de Imóveis


Ver telefone e
dados do anunciante
(11) 9982...
(11) 99829-3600
Código do imóvel:
DILUCCA001
Ao ligar, diga que viu este
anúncio no Portal ZL Imóvel
Endereço do anunciante:

Rua André Vidal, 48
Tatuapé - São Paulo